Division 3 NV Götaland
Aktuell tabell
Karlstad | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | - | 6 | 36 | 12 |
Kinnekulle | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | - | 22 | 4 | 8 |
Tellus | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | - | 24 | 0 | 6 |
Åminton | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | - | 27 | -6 | 6 |
Christinehamn | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | - | 27 | -6 | 4 |
Borås 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | - | 38 | -28 | 0 |
Tidigare events:
Serieammandrag 4
Detta sammandrag spelades i Karlbergsskolan i Åmål. Tellus mötte endast Christinenhamn och tyvärr blev det förlust med 6-2.
Seriesammandrag 3
Tellus spelade mot Christinehamn och lyckades vinna med 5-3. Laget bestod även denna gång av Tony Torstensson, Jonas Thorné, Frida Kjellén, Alma Söderberg, Christoffer Ejdeholm, Per Söderberg och Per Holmberg.
Lagmatchprotokoll kommer att läggas in
Seriesammandrag 2
Tellus vann över Borås 2 med 7-1 och mot Åminton med 5-3. Det vinnande laget bestod av Tony Torstensson, Jonas Thorné, Frida Kjellén, Alma Söderberg, Christoffer Ejdeholm, Per Söderberg och Per Holmberg.
Lagmatchprotokoll kommer att läggas in
Seriesammandrag 1
Det första seriesammandraget spelades den 26 september i Karlstads Racketcenter. Tellus lag bestod av Christoffer Ejdeholm, Niklas Axelsson, Frida Kjellén, Alma Söderberg, Per Söderberg, Jonas Thorné och Tony Torstensson.
Det blev förlust mot båda motståndarlagen. Tellus-Kinnekulle slutade 3-5 och Tellus-Karlstad slutade 2-6. Alla ska dock vara nöjda med sitt spel då man spelade mycket bra. Motståndet var mycket tufft.
RESULTAT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badminton : Division 3 : nordvästra Götaland : Mix | |||||||||
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||
Omg. 1 | |||||||||
Info | 09-09-26 | 10:00 | Tellus | - | Kinnekulle | 3 | - | 5 | |
Info | 09-09-26 | 10:00 | Borås 2 | - | Åminton | 3 | - | 5 | |
Info | 09-09-26 | 13:00 | Karlstad | - | Christinehamn | 8 | - | 0 | |
Info | 09-09-26 | 13:00 | Kinnekulle | - | Borås 2 | 5 | - | 3 | |
Info | 09-09-26 | 16:00 | Åminton | - | Christinehamn | 6 | - | 2 | |
Info | 09-09-26 | 16:00 | Tellus | - | Karlstad | 2 | - | 6 |
Lagmatchprotokoll: